A FLF-A 125 szűrődoboz G4 zsákos szűrőbetéttel NA 125mm egy kiváló minőségű, megbízható szűrődoboz, mely ideális két csővezeték közé történő beépítésre. A tartozéként mellékelünk egy tartalékszűrőt is, így biztosítva a hosszú távú használatot és a maximális szűrési hatékonyságot. A FLF-ASP megvásárlásával még könnyedebbé teheti a tisztítás és karbantartás folyamatát. Válassza a FLF-A 125 szűrődobozt, és élvezze a tiszta, friss levegőt otthonában vagy irodájában!
Tip A mm B mm C mm D mm E mm 100 205 170 120 100 277 125 215 205 140 125 252 160 265 235 155 160 267 200 315 275 180 200 302 250 365 325 230 250 352 315 425 390 330 315 452 355 515 495 455 355 587 400 515 495 455 400 587 Az A B C E méretek tájékoztató jellegűek, a gyártók a változtatás jogát fenntartják
Tip A mm B mm C mm D mm E mm 100 205 170 120 100 277 125 215 205 140 125 252 160 265 235 155 160 267 200 315 275 180 200 302 250 365 325 230 250 352 315 425 390 330 315 452 355 515 495 455 355 587 400 515 495 455 400 587 Az A B C E méretek tájékoztató jellegűek, a gyártók a változtatás jogát fenntartják
Tip A mm B mm C mm D mm E mm 100 205 170 120 100 277 125 215 205 140 125 252 160 265 235 155 160 267 200 315 275 180 200 302 250 365 325 230 250 352 315 425 390 330 315 452 355 515 495 455 355 587 400 515 495 455 400 587 Az A B C E méretek tájékoztató jellegűek, a gyártók a változtatás jogát fenntartják
Tip A mm B mm C mm D mm E mm 100 205 170 120 100 277 125 215 205 140 125 252 160 265 235 155 160 267 200 315 275 180 200 302 250 365 325 230 250 352 315 425 390 330 315 452 355 515 495 455 355 587 400 515 495 455 400 587 Az A B C E méretek tájékoztató jellegűek, a gyártók a változtatás jogát fenntartják
Tip A mm B mm C mm D mm E mm 100 205 170 120 100 277 125 215 205 140 125 252 160 265 235 155 160 267 200 315 275 180 200 302 250 365 325 230 250 352 315 425 390 330 315 452 355 515 495 455 355 587 400 515 495 455 400 587 Az A B C E méretek tájékoztató jellegűek, a gyártók a változtatás jogát fenntartják
Tip A mm B mm C mm D mm E mm 100 205 170 120 100 277 125 215 205 140 125 252 160 265 235 155 160 267 200 315 275 180 200 302 250 365 325 230 250 352 315 425 390 330 315 452 355 515 495 455 355 587 400 515 495 455 400 587 Az A B C E méretek tájékoztató jellegűek, a gyártók a változtatás jogát fenntartják
Tip A mm B mm C mm D mm E mm 100 205 170 120 100 277 125 215 205 140 125 252 160 265 235 155 160 267 200 315 275 180 200 302 250 365 325 230 250 352 315 425 390 330 315 452 355 515 495 455 355 587 400 515 495 455 400 587 Az A B C E méretek tájékoztató jellegűek, a gyártók a változtatás jogát fenntartják
Tip A mm B mm C mm D mm E mm 100 205 170 120 100 277 125 215 205 140 125 252 160 265 235 155 160 267 200 315 275 180 200 302 250 365 325 230 250 352 315 425 390 330 315 452 355 515 495 455 355 587 400 515 495 455 400 587 Az A B C E méretek tájékoztató jellegűek, a gyártók a változtatás jogát fenntartják
Tip A mm B mm C mm D mm E mm 100 205 170 120 100 277 125 215 205 140 125 252 160 265 235 155 160 267 200 315 275 180 200 302 250 365 325 230 250 352 315 425 390 330 315 452 355 515 495 455 355 587 400 515 495 455 400 587 Az A B C E méretek tájékoztató jellegűek, a gyártók a változtatás jogát fenntartják
FLF-B Szűrőház F7-es szűrővel, kör keresztmetszetű légcsatornához. A szűrőbetéttel együtt Méretek Szél/Mag/Mély 235x182x503 mm Anyaga Horganyzott acél Horganyzott acél szűrőház, felülről hozzáférhető, eldobható táskás EU7-es szűrővel Két csővezeték közé építhető Tartozékok, kiegészítők Tartalékszűrő, FLF-BSP (külön rendelhető)