Megnevezés: 04 - Mango Habanero Sour | OneTwo (RO) | 0,44L - 5,5%
További adatok:
0,44L
Sour Mangóval és Habanero Csilivel
Származási hely: Románia
Alkoholtartalom: 5,5%
Főzde: OneTwo
Betétdíj: nincs
Ára: 2680
Megnevezés: 45 - Raspberry Mint Vanilla Sour | OneTwo (RO) | 0,44L - 5% További adatok: 0,44L Sour Málnával, Mentával és Vaníliával Származási hely: Románia Alkoholtartalom: 5% Főzde: OneTwo Betétdíj: nincs Ára: 2680
Megnevezés: Pu Erh Me Another One! | OneTwo (RO) | 0,44L - 5% További adatok: 0,44L Sour Maracujával és Pu Erh Teával Származási hely: Románia Alkoholtartalom: 5% Főzde: OneTwo Betétdíj: nincs Ára: 2890
Megnevezés: 24 - Kiwi Lime Mint Sour | OneTwo (RO) | 0,44L - 5% További adatok: 0,44L Sour Kiwivel, Mentával és Lime-mal Származási hely: Románia Alkoholtartalom: 5% Főzde: OneTwo Betétdíj: nincs Ára: 2680
Megnevezés: Calamansi Gose | OneTwo (RO) | 0,44L - 4% További adatok: 0,44L Calamansi Gose Származási hely: Románia Alkoholtartalom: 4% Főzde: OneTwo Betétdíj: nincs Ára: 2890
Megnevezés: 47 - West Coast IPA w/ Tarhon | OneTwo (RO) | 0,44L - 5% További adatok: 0,44L West Coast IPA Tárkonnyal Származási hely: Románia Alkoholtartalom: 5% Főzde: OneTwo Betétdíj: nincs Ára: 2680
Megnevezés: Exotic Speedo | Ugar (HU) | 0,33L - 6% További adatok: 0,33L Maracuja Mango Sour Vaniliaval Származási hely: Magyarország Alkoholtartalom: 6% Főzde: Ugar Ára: 1360
Megnevezés: Sour Shower | Reketye (HU) | 0,33L - 4,5% További adatok: 0,33L Gyümölcsös Sour Ale Származási hely: Magyarország Alkoholtartalom: 4,5% Főzde: Reketye Betétdíj: nincs Ára: 1400
Megnevezés: Chill'n'sour | Thrills (CZ) | 0,5L - 4,2% További adatok: 0,5l Sour Barackkal, Mandarinnal és Gyömbérrel Származási hely: Csehország Alkoholtartalom: 4,2% Főzde: Thrills Brewing Betétdíj: nincs Ára: 2930
Megnevezés: Sour Series - Puckery Potion | Horizont (HU) | 0,33L - 7,2% További adatok: 0,33L Hazy Sour IPA Származási hely: Magyarország Alkoholtartalom: 7,2% Főzde: Horizont Betétdíj: nincs Ára: 1660
Megnevezés: Sour Series - Tipsy Dreamin' | Horizont (HU) x Tuju (FI) | 0,44L - 4,5% További adatok: 0,44L Lime-os, Gyömbéres Sour Fachipsen Érlelve Származási hely: Magyarország Alkoholtartalom: 4,5% Főzde: Horizont, Tuju Ára: 1950
Megnevezés: Mama Bear's Sour Cherry Pie (2018) | Crooked Stave (USA) | 0,75L - 6,6% További adatok: 0,75L Burgundy sour ale tölgyfahordóban érlelve Colorado Montmorency meggyel. Származási ország: USA Alkoholtartalom: 7% Főzde: Crooked Stave (USA) Betétdíj: nincs Ára: 11320
Megnevezés: Sąsiedzkie | Nepo (PL) | 0,5L - 5,3% További adatok: 0,5L Pastry Sour Málnával, Feketeribizlivel, Lime-mal és Yuzuval Származási ország: Lengyelország Alkoholtartalom: 5,3% Főzde: Nepo Betétdíj: nincs Ára: 2510
Megnevezés: French Toast | Mad Scientist | 0,33L - 6% További adatok: 0,33L Francia pirítós ihlette Pastry Sour Ale málnával, áfonyával, eperrel és fahéjjal Származási ország: Magyarország Alkoholtartalom: 6% Főzde: Mad Scientist (HU) Ára: 1700
A Mangó az egyik legegzotikusabb gyümölcs, édes és zamatos igen aromás íze van. A mangó héja kemény és ehetetlen igy azt megpucolva csak a gyümölcs húsát lehet fogyasztani. A Monin mangó püré íze, zamata s aromája megegyezik az érett mangó tulajdonságaival. A mangó pürét italokban és akár ételekben is felhasználhatjuk. Cardamom mango smoothie 45 ml Mangó püré 10 ml Monin Cardamom szirup 90 ml passion fruit juice Vásárolj bátran a KoktélBoltból, ahol mindig pontos és szakszerű a kiszolgálás! K
Megnevezés: Rákóczi Túrós Strawberry edt | Mad Scientist (HU) | 0,33L - 10% További adatok: 0,33l Imperial Pastry Sour Barackkal, Eperrel és Vaníliával Származási hely: Magyarország Alkoholtartalom: 10% Főzde: Mad Scientist Ára: 2040