Megnevezés: Fly Me To the Moon Pie (2021) | The Bruery (USA) | 0,75L - 16,4%
További adatok:
0,75 l
Bourbon hordóérlelt stout graham keksz, kakaóbab, mályvacukor, és Tahiti vaniliababbal
Származási hely: U.S.A.
Alkoholtartalom: 16,4%
Főzde: The Bruery
Betétdíj: nincs
Ára: 16640
Megnevezés: Seahorse (2021) | The Bruery (USA) | 0,75L - 7,6% További adatok: 0,75 l Bourbon Hordóérlelt savanyú blond ale Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 7,6% Főzde: The Bruery Betétdíj: nincs Ára: 9890
Megnevezés: Créme Bruelay (2021) | The Bruery (USA) x 3 Sons (USA) | 0,75L - 15,9% További adatok: 0,75 l Barleywine Árpabor Vaniliababbal, dulce de lechel (karamellkrém) Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 15,9% Főzde: The Bruery Betétdíj: nincs Ára: 16640
Megnevezés: Baked On the Bayou (2021) | The Bruery (USA) | 0,75L - 12,8% További adatok: 0,75 l Hordóérlelt Imperial stout pekándióval, kakóbabbal és dulce de lechel (karamellkrém) Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 12,8% Főzde: The Bruery Betétdíj: nincs Ára: 16640
Megnevezés: Manky Panky (2021) | The Bruery Terreux (USA) | 0,75L - 6,5% További adatok: 0,75 l Farmhouse Ale, Gin hordóban érlelve Syrah szőlővel, málnával és vérnaranccsal Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 6,5% Főzde: The Bruery Terreux Betétdíj: nincs Ára: 12050
Megnevezés: Rueuze (2021) | The Bruery Terreux (USA) | 0,375L - 6,3% További adatok: 0,375 l Tölgyfahordóban érlelt Lambic Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 6,3% Főzde: The Bruery Terreux Betétdíj: nincs Ára: 8190
Megnevezés: Sans Pagaie With Vanilla (2021) | The Bruery Terreux (USA) | 0,75L - 6,9% További adatok: 0,75 l Tölgyfahordóban érlelt kriek vaniliával Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 6,9% Főzde: The Bruery Betétdíj: nincs Ára: 12050
Megnevezés: Framaheim (2021) | The Bruery Terreux (USA) | 0,75L - 5,8% További adatok: 0,75 l Tölgyfahordóban Érlelt Framboise, Málnás Lambic Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 5,8% Főzde: The Bruery Terreux Betétdíj: nincs Ára: 12050
Megnevezés: Birne Snap | The Bruery (USA) | 0,75L - 14,1% További adatok: 0,75 l Bourbon Hordóban Érlelt Árpabor stilusú Ale, Körtével, Citrommal és Gyömbérrel Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 14,1% Főzde: The Bruery Betétdíj: nincs Ára: 10500
Megnevezés: Les Ronces (2020) | The Bruery Terreux (USA) | 0,75L - 6% További adatok: 0,75 l Wild Ale Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 6% Főzde: The Bruery Terreux Betétdíj: nincs Ára: 12050
Megnevezés: Etain (2018) | The Bruery (USA) | 0,75L - 16,3% További adatok: 0,75 l A Főzde 10. Évfordulójára készült (Anniversary series), Bourbon Hordóban Érlelt Old Ale Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 16,3% Főzde: The Bruery Betétdíj: nincs Ára: 10580
Megnevezés: Sour In the Rye W/Peaches (2020) | The Bruery Terreux (USA) | 0,75L - 7,2% További adatok: 0,75 l Tölgyfa Hordóban Érlelt Savanyú Rozs Ale Barackkal Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 7,2% Főzde: The Bruery Betétdíj: nincs Ára: 10290
Megnevezés: Sour In the Rye Cherry Raspberry | The Bruery Terreux (USA) | 0,75L - 7,6% További adatok: 0,75 l Tölgyfa Hordóban Érlelt Savanyú Rozs Ale Cseresznyével és Málnával Származási hely: U.S.A. Alkoholtartalom: 7,6% Főzde: The Bruery Betétdíj: nincs Ára: 10330
Megnevezés: Imperial Cabinet 2018 | Jester King (USA) x The Bruery Terreux (USA) | 0,75L - 9,3% További adatok: 0,75L American Wild Ale / Kollab: Jester King (USA)/ Származási hely: USA, California Alkoholtartalom: 9,3% Főzde:The Bruery Terreux Betétdíj: nincs Ára: 9900
Megnevezés: Ködös 2021 | Budapres (HU) | 0,33L - 7,7% További adatok: 0,33 l Szűretlen száraz cider Származási hely: Etyek, Magyarország Alkoholtartalom: 7,7% Főzde: Budaprés Betétdíj: nincs Ára: 1500
Poliziano Rosso di Muntepulciano DOC 2021 - 0,75L (13,5%) Vásárolj bátran a KoktélBoltból, ahol mindig pontos és szakszerű a kiszolgálás! KoktélBolt.hu a báreszközök és koktél alapanyagok szakértője.