Típus
D1 (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
H3 (mm)
Terhelhetőség (N)
030
30
45
55
37
14
8
3000
Típus D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Terhelhetőség (N) 022 22,225 36 45 30,5 10 4 1500
Típus D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Terhelhetőség (N) 015 15,875 24 31 21 9,5 3 500
Típus D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Terhelhetőség (N) 030 30 45 55 37 14 8 3000
Típus D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Terhelhetőség (N) 022 22,225 36 45 30,5 10 4 1500
Típus D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Terhelhetőség (N) 015 15,875 24 31 21 9,5 3 500
Típus D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Terhelhetőség (N) 030 30 45 55 37 14 8 1000
Típus D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Terhelhetőség (N) 022 22,225 36 45 30,5 10 5 500
Típus D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Terhelhetőség (N) 015 15,875 24 31 21 9,5 3 250
D= 48 mm d= 6 mm Terhelhetőség: 100 N
D= 48 mm d= 8 mm Terhelhetőség: 100 N Peremes
D= 48 mm d= 8 mm Terhelhetőség: 100 N Perem nélküli
StarkLine - GÖRGŐ Beépítési méret: B0=060 mm Palást átmérője ( D*s ): D=50 mm Palást anyaga: PE1000 (Polietilén) Tengely átmérő: d=15 mm Tengelyhossz: B=58 mm Tengely anyaga: Rozsdamentes Acél Tengelyvég kialakítás I.: Sima 1x8 mm tengelycsonk hossz Tengelyvég kialakítás II.: Belső menet M8x20 mm+ Lapolt 12x8 mm Csapágyazás: Szöveg Csapágyazás I.-II.: Forgácsolt Ülék, benne: 1 db 6202; 2 db 608 - 1.4301 Kiegészítők: - Legnagyobb terhelhetőség: 2000 N/görgő (~170 kg) Gyártói megnevezés: GÖRGŐ
D= 48 mm d= 6 mm Terhelhetőség: 200 N
Külső átmérő: D= 28 mm Belső átmérő: d= 10 mm Terhelhetőség: 100 N
Külső átmérő: D= 28 mm Belső átmérő: d= 12 mm Terhelhetőség: 100 N