Méret: M.2 2280
Csatlakozás: PCIe 4.0 x4, NVMe
Kapacitás: 2TB
Sebesség: akár 4125 MB/s olvasás és 3325 MB/s írás
TBW: 800TB
Méret: M.2 2280 Csatlakozás: PCIe 4.0 x4, NVMe Kapacitás: 1TB Sebesség: akár 4125 MB/s olvasás és 2950 MB/s írás TBW: 400TB
M.2, 1TB, 2280, Write:6500MB/s, Read:7000MB/s, NVMe, BOX
M.2, 2TB, 2280, Write:6500MB/s, Read:7000MB/s, NVMe, BOX
SAMSUNG 990 PRO 1TB SSD PCIe 4.0 heatsink 600 TBW 7450MB/s olvasás 6900MB/s írás
SAMSUNG 980 PRO 1TB SSD PCIe 4.0 heatsink 600 TBW 7000MB/s olvasás 5100MB/s írás
SAMSUNG 990 PRO 2TB SSD PCIe 4.0 heatsink 1200 TBW 7450MB/s olvasás 6900MB/s írás
SAMSUNG 980 PRO 2TB SSD PCIe 4.0 heatsink 1200 TBW 7000MB/s olvasás 5100MB/s írás
SAMSUNG 990 PRO 2TB SSD PCIe 4.0 1200 TBW 7450MB/s olvasás 6900MB/s írás
SAMSUNG 970 EVO Plus 2TB SSD PCIe 3.0 1200 TBW 3500MB/s olvasás 3300MB/s írás
SAMSUNG 980 1TB SSD PCIe 3.0 600 TBW 3500MB/s olvasás 3000MB/s írás
SAMSUNG 990 PRO 1TB SSD PCIe 4.0 600 TBW 7450MB/s olvasás 6900MB/s írás
SAMSUNG 980 PRO 1TB SSD PCIe 4.0 600 TBW 7000MB/s olvasás 5100MB/s írás
1 TB kapacitás PCIe Gen4x4 csatoló felület 7300 MB/s / 6600 MB/s olvasási / írási sebesség
512 GB kapacitás PCIe Gen4x4 csatoló felület 7200 MB/s / 4400 MB/s olvasási / írási sebesség
LEGEND 800 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 SSD A PCIe 4.0-val, 3500/2800 MB/s szekvenciális olvasási/írási sebességgel és akár 2000 GB kapacitással a LEGEND 800 segít a zökkenőmentes adatkezeléshez akár a legújabb Intel és AMD platformokon. Jellemzők: Ultragyors PCIe Gen4 x4 interfész R/W sebesség akár 3500/2800 MB/s NVMe 1.4 támogatás Fejlett hardveres LDPC ECC technológia Támogatja a gazdagép memóriapuffert (HMB) Nagyszerű frissítési lehetőség az alkotók számára A Compact M.2 2280 alaktényező ide