Túlnyomás kibocsátó zsalu levegő elszívásra, sík felületre szerelhető, alumínium kerettel és könnyen mozgó PVC lamellákkal. A lamellák 20 Pa nyomáskülönbségre 2m/s esetén, 25 Pa nyomáskülönbségre 3m/s, esetén és 30 Pa nyomáskülönbségre 4m/s esetén nyitnak.
Szürke, RAL 7015 színben
Túlnyomás kibocsátó zsalu levegő elszívásra, sík felületre szerelhető, alumínium kerettel és könnyen mozgó PVC lamellákkal. A lamellák 20 Pa nyomáskülönbségre 2m/s esetén, 25 Pa nyomáskülönbségre 3m/s, esetén és 30 Pa nyomáskülönbségre 4m/s esetén nyitnak. Szürke, RAL 7015 színben
Túlnyomás kibocsátó zsalu levegő elszívásra, sík felületre szerelhető, alumínium kerettel és könnyen mozgó PVC lamellákkal. A lamellák 20 Pa nyomáskülönbségre 2m/s esetén, 25 Pa nyomáskülönbségre 3m/s, esetén és 30 Pa nyomáskülönbségre 4m/s esetén nyitnak. Szürke, RAL 7015 színben
Túlnyomás kibocsátó zsalu levegő elszívásra, sík felületre szerelhető, alumínium kerettel és könnyen mozgó PVC lamellákkal. A lamellák 20 Pa nyomáskülönbségre 2m/s esetén, 25 Pa nyomáskülönbségre 3m/s, esetén és 30 Pa nyomáskülönbségre 4m/s esetén nyitnak. Szürke, RAL 7015 színben
Túlnyomás kibocsátó zsalu levegő elszívásra, sík felületre szerelhető, alumínium kerettel és könnyen mozgó PVC lamellákkal. A lamellák 20 Pa nyomáskülönbségre 2m/s esetén, 25 Pa nyomáskülönbségre 3m/s, esetén és 30 Pa nyomáskülönbségre 4m/s esetén nyitnak. Szürke, RAL 7015 színben
Túlnyomás kibocsátó zsalu levegő elszívásra, sík felületre szerelhető, alumínium kerettel és könnyen mozgó PVC lamellákkal. A lamellák 20 Pa nyomáskülönbségre 2m/s esetén, 25 Pa nyomáskülönbségre 3m/s, esetén és 30 Pa nyomáskülönbségre 4m/s esetén nyitnak
Túlnyomás kibocsátó zsalu levegő elszívásra, sík felületre szerelhető, alumínium kerettel és könnyen mozgó PVC lamellákkal. A lamellák 20 Pa nyomáskülönbségre 2m/s esetén, 25 Pa nyomáskülönbségre 3m/s, esetén és 30 Pa nyomáskülönbségre 4m/s esetén nyitnak.
Geometriai méretek BLR-GD A mm B mm C mm D mm Ak m Ak 200 220 195 177 40 0.0148 47 250 270 245 227 40 0.0231 47 300 320 295 277 40 0.0343 48 350 370 345 327 40 0.0463 48 400 420 395 377 40 0.0611 49
Kivitel A keret és a zsalulevelek rozsdamentes acélból készülnek Rovarvédő háló a zsalu hátoldalán Időjárásnak ellenálló, 45-ban döntött zsalulevelek Légcsatorna csatlakozó csonkkal Geometriai méretek D mm A mm E mm C mm BLR-E-R 100 95 150 42 125 BLR-E-R 125 120 190 48 145 BLR-E-R 150 145 210 55 165 BLR-E-R 160 155 210 55 165 BLR-E-R 200 198 270 60 205
Kivitel A keret és a zsalulevelek rozsdamentes acélból készülnek Rovarvédő háló a zsalu hátoldalán Időjárásnak ellenálló, 45-ban döntött zsalulevelek Légcsatorna csatlakozó csonkkal Geometriai méretek D mm A mm E mm C mm BLR-E-R 100 95 150 42 125 BLR-E-R 125 120 190 48 145 BLR-E-R 150 145 210 55 165 BLR-E-R 160 155 210 55 165 BLR-E-R 200 198 270 60 205
Kivitel Préselt alumínium keret klipszes rögzítéssel Bogárvédő hálóval alaptartozékként (nem szúnyogháló) Légcsatorna végre vagy kör alakú nyilásba szerelve Geometriai méretek BLR-GD A mm B mm C mm D mm Ak m Ak 200 220 195 177 40 0.0148 47 250 270 245 227 40 0.0231 47 300 320 295 277 40 0.0343 48 350 370 345 327 40 0.0463 48 400 420 395 377 40 0.0611 49
Kivitel Préselt alumínium keret klipszes rögzítéssel Bogárvédő hálóval alaptartozékként (nem szúnyogháló) Légcsatorna végre vagy kör alakú nyilásba szerelve Geometriai méretek BLR-GD A mm B mm C mm D mm Ak m Ak 200 220 195 177 40 0.0148 47 250 270 245 227 40 0.0231 47 300 320 295 277 40 0.0343 48 350 370 345 327 40 0.0463 48 400 420 395 377 40 0.0611 49
Kivitel Préselt alumínium keret klipszes rögzítéssel Bogárvédő hálóval alaptartozékként (nem szúnyogháló) Légcsatorna végre vagy kör alakú nyilásba szerelve Geometriai méretek BLR-GD A mm B mm C mm D mm Ak m Ak 200 220 195 177 40 0.0148 47 250 270 245 227 40 0.0231 47 300 320 295 277 40 0.0343 48 350 370 345 327 40 0.0463 48 400 420 395 377 40 0.0611 49
Kivitel Préselt alumínium keret klipszes rögzítéssel Bogárvédő hálóval alaptartozékként (nem szúnyogháló) Légcsatorna végre vagy kör alakú nyilásba szerelve Geometriai méretek BLR-GD A mm B mm C mm D mm Ak m Ak 200 220 195 177 40 0.0148 47 250 270 245 227 40 0.0231 47 300 320 295 277 40 0.0343 48 350 370 345 327 40 0.0463 48 400 420 395 377 40 0.0611 49
Standard típus LL változat golyóscsapágyak megfordítható légszállítási irány emelt légszállítás IPX4 fröccsenő víz elleni védelem A jelölés automata belső elektromos zsalu V1650m3-V920m3/h
Szerelés, tartozékok A zsalut a légcsatorna pereméhez lehet csatlakoztatni a sarkoknál, de természetesen a méret illetve a légtechnikai elvárások függvényében további rögzítéseket is igényelhetnek, melyek a helyszínen tervezhetőek és kivitelezhetőek. A zsaluk szabályozását alapkivitelben egy kézikar segítségével állíthatjuk, de motoros kivitelben is készül, a motor paraméterei egyeztetést igényel.